扫一扫
了解更多
服务热线
021-64296430
是斯洛伐克SPINEA轴承减速机和台湾GTC减速机在中国区的指定授权代理商
集研发、销售、服务于一体的传动控制产品系统集成商
主轴承全新设计的G系列,提高了极度苛求的应用的
性能,是新一代的TwinSpin 系列高精度减速器。相
较于之前的系列,G系列改善了转矩-重量比;主轴承
的全新设计,带来了卓越的倾覆刚度、高精度输出轴
承、可以定制的模块化设计;摩擦更小、磁滞更低、
传递损失更小,特别是小型减速器的性能。新的尺寸
和中空轴设计将拓展产品范围和应用范围
优点
● 零背隙减速机
● 高力矩输出
● 优异的准度和重复定位精度
● 高扭转和倾覆刚度
● 尺寸小重量轻
● 大减速比
● 高效率
● 寿命长
● 装配简单
主轴承全新设计的G系列,提高了极度苛求的应用的
性能,是新一代的TwinSpin 系列高精度减速器。相
较于之前的系列,G系列改善了转矩-重量比;主轴承
的全新设计,带来了卓越的倾覆刚度、高精度输出轴
承、可以定制的模块化设计;摩擦更小、磁滞更低、
传递损失更小,特别是小型减速器的性能。新的尺寸
和中空轴设计将拓展产品范围和应用范围
优点
● 零背隙减速机
● 高力矩输出
● 优异的准度和重复定位精度
● 高扭转和倾覆刚度
● 尺寸小重量轻
● 大减速比
● 高效率
● 寿命长
● 装配简单
型号 | 可选减速比 | 额定转矩 | 最大加速转矩 | 额定输入转矩 | 扭转刚度 | 倾覆刚度 | 容许径向力* | 容许轴向力* | 容许倾覆转矩 | 输入惯量 | 重量 | 空心轴直径 |
i | TR [Nm] | [Nm] | nR [rpm] | [Nm/Arcmin] | [Nm/Arcmin] | [kN] | [kN] | [Nm] | [10 -4kgm²] | [kg] | [mm] | |
TS 075 G | 41 | 34 | 68 | 2000 | 9 | 53 | 2 | 6,4 | 190 | 0,019 | 0,92 | |
63 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
TS 085 G | 33 | 75 | 150 | 2000 | 11 | 65 | 2,2 | 6,8 | 220 | 0,034 | 1,22 | |
47 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
TS 085 GL | 33 | 75 | 150 | 2000 | 11 | 80 | 3,2 | 10 | 336 | 0,034 | 1,7 | |
47 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
TS 095 G | 43 | 85 | 170 | 2000 | 15 | 120 | 3,5 | 11,1 | 410 | 0,12 | 1,80 | |
73 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
TS 095 GL | 43 | 85 | 170 | 2000 | 15 | 140 | 5,1 | 16 | 630 | 0,12 | 1,80 | |
73 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
TS 115 G | 43 | 173 | 346 | 2000 | 36 | 220 | 4 | 12,5 | 550 | 0,29 | 3,05 | |
69 | ||||||||||||
103 | ||||||||||||
TS 115 GHx | 69 | 130 | 260 | 2000 | 23 | 220 | 4 | 12,5 | 550 | 0,65 | 2,70 | 35 |
103 | ||||||||||||
TS 125 GH | 49 | 180 | 450 | 2000 | 29 | 280 | 4,4 | 13,8 | 880 | 1,06 | 3,5 | 32 |
TS 135 G | 97 | 250 | 625 | 2000 | 53 | 430 | 6,6 | 20,5 | 810 | 0,71 | 4,90 | |
135 | ||||||||||||
TS 155 G | 53 | 450 | 1150 | 2000 | 92 | 920 | 8,3 | 26,1 | 1640 | 0,96 | 8,00 | |
109 | ||||||||||||
133 | ||||||||||||
TS 155GHx | 53 | 260 | 650 | 2000 | 67 | 920 | 8,3 | 26,1 | 1640 | 5,6 | 6,9 | 55 |
109 | ||||||||||||
TS 185 G | 57 | 780 | 1950 | 2000 | 153 | 1300 | 9,4 | 29,3 | 2300 | 1,98 | 12,6 | |
65 | ||||||||||||
117 | ||||||||||||
139 | ||||||||||||
TS 225 G | 55 | 1270 | 3175 | 2000 | 310 | 2300 | 15,2 | 47,4 | 4380 | 3,2 | 22 | |
69 | ||||||||||||
137 | ||||||||||||
TS 335 G | 59 | 4000 | 10000 | 1500 | 1120 | 6000 | 34,2 | 106,3 | 11500 | 28 | 76 | |
107 |
*样本展示的G系列现在正推出轻型主轴承版本。
额定寿命L10=6000小时。所测数据为平均值。
标黑体的速比为SPINEA推荐速比,价格和交期更好。